<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>Blog | 都道府県デザイン研究所</title>
	<atom:link href="https://shop.todouhuken.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shop.todouhuken.com/blog</link>
	<description><![CDATA[「都道府県デザイン研究所」は、地元の誇りや思い出、データや文化をモチーフにした
日本初の“都道府県別アパレルブランド”です。

各県の魅力をTシャツ・スウェット・トートなどに落とし込みました。

見るだけで「地元愛」や「旅の記憶」が蘇るラインナップ。
あなたの県を着て、歩いて、語れるファッションを。

▶ YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@kindanarea
▶ Instagram：https://www.instagram.com/kindanarea/
▶ TikTok：https://www.tiktok.com/@kindanarea]]></description>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<item>
		<title>山口の人口　市区町村別MAP</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/04/13/161542</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/21774f0de4f89a6255b8b19ca2af103c.jpg</image>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 16:15:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/04/13/161542</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【山口の人口の総括】下関市が唯一のスコア9で突出、県都の山口や宇部が追随する。10万人超の都市が複数点在する多極分散型の構造が顕著だが、低スコアの町村との人口差は大きく、県内の二極化が鮮明になっている...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>コナン映画舞台数（物語の設定上に基づく、重複含む） 都道府県別MAP | No180</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/04/13/161426</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/d371d8f89c5c931c0f131efba1b2596a.jpg</image>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 16:14:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/04/13/161426</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【都道府県別 コナン映画舞台数＋9段階スコア】北海道　2つ（スコア7）青森県　0つ（スコア5）岩手県　0つ（スコア5）宮城県　0つ（スコア5）秋田県　0つ（スコア5）山形県　0つ（スコア5）福島県　0つ（スコア5...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>広島の人口　市区町村別MAP</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/04/12/193340</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/071b98fea34dab8b06598c7d4cc22acb.jpg</image>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 19:33:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/04/12/193340</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【広島の人口の総括】広島市が唯一スコア9と突出しており、福山市などの主要都市に人口が集中している。対して半数超の自治体がスコア5以下に留まり、県庁所在地付近の都市圏と山間部・島しょ部の地域間で顕著な...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>アジアの面積　世界別MAP</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/04/12/170201</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/38bd82efe2d5c10c86280cc74c740c62.jpg</image>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 17:02:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/04/12/170201</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【アジアの面積の総括】中国やインド等の超巨大国家の存在感が際立つ。地域全体では国土サイズの極端な格差と多様性が共存しており、地理的多様性が極めて豊かである。【スコア区分基準（アジアの面積）】 スコア...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>岡山の人口　市区町村別MAP</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/04/11/164639</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/ff4aa6d867279b1a920b7341951e0393.jpg</image>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 16:46:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/04/11/164639</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【岡山の人口の総括】岡山市と倉敷市の二大都市が圧倒的な存在感を放ち、スコア９を独占している。一方で、県北や山間部にはスコア１や２の自治体も点在しており、県内での人口の二極化が顕著に表れている。【ス...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>食料自給率（カロリーベース ） 都道府県別MAP | No179</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/04/11/164600</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/6f890b9e60fea055082932301f6ff55e.jpg</image>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 16:46:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/04/11/164600</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【食料自給率】北海道や秋田が200%超を誇る一方、東京は0%と地域格差が極めて大きい。東北や北信越の供給力が都市部の消費を支える構造だが、有事の輸送断絶リスクや都市の脆弱性など、食料安保上の課題が浮き彫...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>島根の人口　市区町村別MAP</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/04/10/160418</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/1e02c0c5fd2d9a4b5194659afb23b0ab.jpg</image>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 16:04:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/04/10/160418</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【島根の人口の総括】松江市と出雲市の二大都市に人口が極端に集中しており、スコア９はこの２市のみである。一方で半数以上の自治体がスコア４以下に属しており、県内における都市部と中山間地域、離島の格差が...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>太陽系の人口　世界別MAP</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/04/10/160325</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/58e8c97f9a17289bf721628b1941da2a.jpg</image>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 16:03:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/04/10/160325</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【太陽系の人口の総括】地球に約83億人が集中する一方、月を含む他天体はすべて無人のスコア1である。太陽系全体の人口分布は極端な偏りを見せており、人類の居住圏は依然として地球のみに限定されているという事...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>鳥取の人口　市区町村別MAP</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/04/09/222433</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/181573bb2d12b045cd2c39ddd304eebc.jpg</image>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 22:24:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/04/09/222433</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【鳥取の人口の総括】鳥取市と米子市の二極集中が鮮明であり、県の両端に人口が偏る構造である。一方でスコア５以下の自治体が全体の約７割を占め、地方部の過疎化が深刻である。自治体間の規模格差は、今後も拡...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>空襲死傷者数（10万人あたり） 都道府県別MAP | No178</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/04/09/222339</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/91153bd6910b2171c8e7b5d7ee6eace9.jpg</image>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 22:23:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/04/09/222339</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【空襲死傷者数（10万人あたり）】沖縄や広島・長崎の被害は突出しており、他県と一線を画す惨禍が読み取れる。また、大都市圏や軍港を持つ地域に被害が集中しており、工業・政治拠点を狙った戦略的な攻撃の跡が...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>オセアニアの人口　世界別MAP</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/04/08/164608</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/bb42be1b31683fda2e2f81ade002eaab.jpg</image>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 16:46:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/04/08/164608</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【オセアニアの人口の総括】人口が100万人を超える国がオーストラリア、パプアニューギニア、ニュージーランドの3カ国に限られるため、ほとんどの島嶼国が「スコア1」に分類される結果となった。【スコア区分基準...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>和歌山の人口　市区町村別MAP</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/04/07/150515</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/ff4a7a7d366c14b64bdc797aa055946b.jpg</image>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 15:05:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/04/07/150515</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【和歌山の人口の総括】和歌山市が唯一のスコア9と突出しており、県北部に人口が集中する「一極集中」の構図が鮮明である。一方で、スコア3以下の自治体も多く、紀南や中山間部における深刻な過疎化と地域格差の...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>たけのこ消費額（1人あたり年間消費額） 都道府県別MAP | No174</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/04/07/150418</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/cdb41dcbfd744cf59b6a3cc58d853ed0.jpg</image>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 15:04:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/04/07/150418</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【たけのこ消費額】京都が唯一のスコア9と突出しており、伝統的な食文化の根強さが伺える。また新潟や長野等の東日本勢が上位に食い込む一方、中国・九州地方が低スコアに沈むなど、生産量とは必ずしも一致しない...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>南アメリカの人口　世界別MAP</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/04/06/175250</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/cbc9b0bf82aece51b81098b296d13091.jpg</image>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 17:52:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/04/06/175250</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【南アメリカの人口の総括】ブラジルが突出し、コロンビア、アルゼンチン、ペルーが続く構図である。北部と南部に中規模国が分布する一方、ガイアナ、スリナム、ウルグアイは小規模で、人口格差の大きさが地域全...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>奈良の人口　市区町村別MAP</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/04/05/181316</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/316e8170353574b55c238522bb305806.jpg</image>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 18:13:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/04/05/181316</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【奈良の人口の総括】奈良市を筆頭とする北西部の盆地エリアに人口が集中し、スコア９と８が密集する。対照的に南部吉野地域はスコア１や２が目立ち、県内での極端な南北格差と二極化がデータから鮮明に読み取れ...]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
