<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>Blog | 都道府県デザイン研究所</title>
	<atom:link href="https://shop.todouhuken.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shop.todouhuken.com/blog</link>
	<description><![CDATA[「都道府県デザイン研究所」は、地元の誇りや思い出、データや文化をモチーフにした
日本初の“都道府県別アパレルブランド”です。

各県の魅力をTシャツ・スウェット・トートなどに落とし込みました。

見るだけで「地元愛」や「旅の記憶」が蘇るラインナップ。
あなたの県を着て、歩いて、語れるファッションを。

▶ YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@kindanarea
▶ Instagram：https://www.instagram.com/kindanarea/
▶ TikTok：https://www.tiktok.com/@kindanarea]]></description>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<item>
		<title>コメダ珈琲店舗数（10万人あたり） 都道府県別MAP | No202</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/07/01/211657</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/372ef6f9ee81c5ea72d31e093de15085.jpg</image>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 21:16:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/07/01/211657</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【出典】コメダ珈琲店 公式「店舗情報」JAPAN WANDERER「コメダ珈琲店 都道府県別 店舗数ランキング【2026年】全国一覧」総務省統計局「人口推計（2024年10月1日現在）」総務省・e-Stat「人口推計／都道府県、男...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>愛知の治安（犯罪発生率）　市区町村別MAP</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/06/30/195512</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/c0430c0ca1bda4573f2b1720721b17e7.jpg</image>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 19:55:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/06/30/195512</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【出典】愛知県警察「令和6年 犯罪統計書 PDF」https://www.pref.aichi.jp/police/anzen/hassei/keiji-s/images/Aichi-HanzaiTokei2024.pdf愛知県「愛知県人口動向調査結果 年報 2025年」https://www.pref.aichi....]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>おじさん率（40代〜60代男性比率） 都道府県別MAP | No201</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/06/29/193729</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/dae921937b03f782f9dcfc1f86a2c50b.jpg</image>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 19:37:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/06/29/193729</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【おじさん比率（40代〜60代男性比率）】👁️‍🗨️働き盛り〜シニア手前の男性層が多い地域ほど高くなりやすく、若年層が多い沖縄や、20〜30代の流入が目立つ大都市部ではやや低くなりやすいきんだん！【スコア区分基...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>神奈川の財政力（財政力指数）　市区町村別MAP</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/06/28/202237</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/8304f6a572270e85853a7413b97944ec.jpg</image>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 20:22:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/06/28/202237</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【神奈川の財政力（財政力指数）の総括】👁️‍🗨️都市部・観光地・工業地域を中心に財政力指数が高く、箱根町・厚木市・寒川町・鎌倉市などが上位きんだん。横浜市・川崎市・藤沢市など大都市も高水準だが、県西部や...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>学力No1高校（偏差値） 空撮MAP | No007</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/06/27/223836</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/3018c6eece711cb41aebce34124d4f56.jpg</image>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 22:38:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/06/27/223836</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【最高偏差値高校】大都市圏だけでなく、各地方にも偏差値70前後のトップ校があり、地域ごとに進学校が分散している傾向が見えるきんだん【スコア区分基準（最高偏差値高校）】スコア9：77以上スコア8：75〜76.9...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>千葉の治安（犯罪発生率）　市区町村別MAP</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/06/26/213431</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/04af06750e0bf2dad79257c37d665bc2.jpg</image>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 21:34:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/06/26/213431</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【千葉の人口の財政力指数】👁️‍🗨️人口密集地よりも観光地・交通拠点で犯罪発生率が高め。鋸南町など南部の小規模自治体は低く、成田・勝浦・芝山は空港や観光、人の流動が影響している可能性があるきんだん。【ス...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>財政力（財政力指数） 都道府県別MAP | No200</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/06/25/183502</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/8624d910c8d863bcd55b9b55aa572645.jpg</image>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 18:35:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/06/25/183502</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【財政力（財政力指数）】👁️‍🗨️東京・愛知・神奈川など、大都市圏や産業が集まる地域が上位に入りやすく、一方で地方部は地方交付税への依存度が高くなりやすいため、指数に差が出やすいきんだん！【スコア区分基...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>大阪の治安(犯罪発生率)　市区町村別MAP</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/06/24/174529</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/3f664a1f0d8a054b085bfcf43a3de7e7.jpg</image>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 17:45:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/06/24/174529</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【大阪の治安の総括】大阪市や門真市、田尻町など人の流動が大きい地域ほど犯罪発生率が高く北摂や郊外の町村部は比較的落ち着いた傾向が見えきんだん。【スコア区分基準（大阪の治安・犯罪発生率）】スコア9：0....]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>沖縄の学力No1高校(偏差値)　市区町村別MAP</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/06/23/193135</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/d0d9fea0523e9ab8bda9c47b1c5cbd10.jpg</image>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 19:31:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/06/23/193135</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【沖縄の学力No1高校の総括】👁️‍🗨️高偏差値校は那覇周辺に集中し、離島や北部では高校なしの自治体も多い。進学環境は都市部ほど選択肢が広く、地域差が見える結果きんだん〜【スコア区分基準（沖縄の学力No1高校...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>ホームドア設置率 都道府県別MAP | No199</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/06/23/193047</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/63b9447742b0e88231713ab0ae635a33.jpg</image>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 19:30:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/06/23/193047</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【ホームドア設置率】👁️‍🗨️ホームドア設置率は都市部や地下鉄・新幹線の有無で大きく差が出る。沖縄はゆいレール全駅整備で突出し、地方では特殊施設の導入例が順位を押し上げきんだん！【スコア区分基準（ホーム...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>埼玉の財政力（財政力指数）　市区町村別MAP</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/06/22/215316</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/7c4de77b5d9f08306b73a74f719f4c51.jpg</image>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 21:53:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/06/22/215316</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【出典】埼玉県 企画財政部 市町村課『令和7年度版 市町村税財政資料集』令和6年度市町村普通会計決算状況R4〜6の3か年平均https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/279260/r7zeizaiseisiryousyuu-2.pdf#都道府...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>パン消費量（1世帯で1年間あたり） 都道府県別MAP | No198</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/06/21/193316</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/9f339fd1364872c955ea8ea16f00bb0c.jpg</image>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 19:33:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/06/21/193316</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【パン消費量】👁️‍🗨️近畿・中国地方で高く、東北で低い傾向。都市部や関西圏ほどパン文化が根付き、米どころ地域では相対的に少ないと考えらきんだん〜【都道府県別 パン消費量＋9段階スコア】スコア9：55,000g以...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>東京の財政力（財政力指数）　市区町村別MAP</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/06/20/194739</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/46f834decc52f6b04f7bb92df0d792ae.jpg</image>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 19:47:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/06/20/194739</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【東京の財政力の総括】東京の財政力は都心部や多摩の一部で高く、島しょ部や山間部では低い傾向。人口規模より企業集積や税収基盤の差が大きく影響してきんだん。【スコア区分基準（東京の財政力）】 スコア9：1...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>最大規模刑務所（1日平均収容人員/拘置所・拘置支所・少年刑務所・社会復帰促進センター含む） 空撮MA</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/06/19/185219</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/629f77427699276272bc53fb067f2e87.jpg</image>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 18:52:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/06/19/185219</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【最大規模刑務所】👁️‍🗨️東京・大阪など大都市圏で収容人数が多い一方、山形や栃木も上位に入った。人口の多さだけでなく、大規模施設や社会復帰促進センターの有無が地域差を生んできんだん~。【スコア区分基準...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>兵庫の財政力　市区町村別MAP</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/06/18/202530</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/f4f7a924f1fc05840ec2abf10b1ab591.jpg</image>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 20:25:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/06/18/202530</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【兵庫の財政力の総括】芦屋・西宮など阪神間や姫路・加古川周辺で財政力が高く、但馬・淡路・山間部は低め。人口規模だけでなく、企業立地や住宅地の税収差がそのまま表れ、都市部と地方部の差がはっきり見える...]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
