<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>Blog | 都道府県デザイン研究所</title>
	<atom:link href="https://shop.todouhuken.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shop.todouhuken.com/blog</link>
	<description><![CDATA[「都道府県デザイン研究所」は、地元の誇りや思い出、データや文化をモチーフにした
日本初の“都道府県別アパレルブランド”です。

各県の魅力をTシャツ・スウェット・トートなどに落とし込みました。

見るだけで「地元愛」や「旅の記憶」が蘇るラインナップ。
あなたの県を着て、歩いて、語れるファッションを。

▶ YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@kindanarea
▶ Instagram：https://www.instagram.com/kindanarea/
▶ TikTok：https://www.tiktok.com/@kindanarea]]></description>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<item>
		<title>推し活平均金額（月額） デザインMAP | No007</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/05/28/195437</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/bfce296cbf2549cee2e6c31b49610c0f.jpg</image>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 19:54:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/05/28/195437</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【推し活平均金額（月額）】👁️‍🗨️東京都が突出し、岡山・奈良も高水準。都市部だけでなく地方でも推し活支出は強く交通費やイベント参加機会、熱量の高いファン層の差が金額に表れた結果と考えられきんだん！【ス...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>利用者数No1駅(1日あたり) 空撮MAP | No004</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/05/27/203219</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/65cf9f5d700809280fab52bb5b60a3c5.jpg</image>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 20:32:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/05/27/203219</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【利用者数No1駅(1日あたり)】👁️‍🗨️利用者数は三大都市圏に集中し、東京・大阪・神奈川が突出。地方では県庁所在地駅が首位になりやすく、人口規模と乗換機能の差が関係してるきんだん！【スコア区分基準（利用者...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>阿部逮捕注目度（Google検索指数） 都道府県別MAP | No190</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/05/26/200324</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/003bf7869a0f170bf994b181b3a1ca12.jpg</image>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 20:03:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/05/26/200324</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【阿部逮捕注目度】👁️‍🗨️広島が突出し、関西・四国・宮崎でも高い注目度が見られきんだん。報道の発生地や関連人物との距離感が、地域ごとの関心差に影響した可能性があるきんだんね~【都道府県別 阿部逮捕注目度...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>千葉の財政力(財政力指数)　市区町村別MAP</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/05/25/165532</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/a4e5f5fbe6646ab096f46fd304cfeeef.jpg</image>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 16:55:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/05/25/165532</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【千葉の人口の財政力指数】👁️‍🗨️成田市・浦安市など空港や湾岸部の自治体が高く、南房総や鋸南町など南部は低きんだん。産業集積と人口規模の差が財政力に大きく表れてきんだん！【スコア区分基準（千葉の財政力...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>サザエさんが訪れた都道府県数（オープニング時） 都道府県別MAP | No189</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/05/24/165042</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/74a9296203dfe509955a2889ee37ddef.jpg</image>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 16:50:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/05/24/165042</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【サザエさんが訪れた都道府県数（オープニング時）】👁️‍🗨️九州勢が上位に集中し、鹿児島・佐賀の強さが目立ちきんだん。地方単位で紹介された時代の影響が大きく、近年だけでは見えない地域PRの偏りがあるきんだ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>東京の学力No1高校(偏差値)　市区町村別MAP</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/05/24/163530</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/21b5ae7d301ec178c3271394b00805ff.jpg</image>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 16:35:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/05/24/163530</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【東京の学力No1高校の総括】👁️‍🗨️都心部や文教エリアには偏差値70超の名門校が集中し、島しょ部や西多摩では高校数そのものが少ない傾向。東京内でも進学校の集積差が表れてきんだん！【スコア区分基準（東京の...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>武器にしたら強そう デザインMAP | No006</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/05/22/200549</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/ca33c0db90a03faa7d4f9e73d3b5138b.jpg</image>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 20:05:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/05/22/200549</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【武器にしたら強そう】👁️‍🗨️半島や鋭い地形を持つ石川・高知・福井が高評価。形のわかりやすさと尖った印象が票を集めた結果きんだん！【スコア区分基準（武器にしたら強そう）】スコア9：101票~スコア8：51票~1...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>日本の人口が100人だったら総合編 データMAP | No001</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/05/21/204744</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/83557cb71cfe9160ec967176282ea5a7.jpg</image>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 20:47:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/05/21/204744</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【出典】金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査（2024〜2025年）」野村総合研究所「日本の富裕層（2023〜2024年推計）」国税庁「民間給与実態統計調査（令和5年分）」日本学生支援機構（JASSO）「...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>埼玉の人口増減率　市区町村別MAP</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/05/21/165042</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/124bb8c43cb731ceadffcdd0eead2999.jpg</image>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 16:50:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/05/21/165042</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【埼玉の人口増減率の総括】👁️‍🗨️朝霞市や蕨市など都心近接エリアの増加が目立つ一方秩父地域や山間部では大幅減少が進み、交通利便性と人口維持の差が鍵きんだん！【スコア区分基準（埼玉の人口増減率）】 スコ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>男性健康寿命 都道府県別MAP | No188</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/05/20/180814</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/61f3451b7cdfc402737403b658f2978e.jpg</image>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 18:08:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/05/20/180814</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【健康寿命】👁️‍🗨️健康寿命は静岡・北陸・中部で高く、東北や沖縄で低めきんだん気候や生活習慣、医療環境、地域の移動しやすさが差に影響している可能性きんだん！【スコア区分基準（健康寿命）】スコア9：73歳9...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>時価総額No1企業(2026年5月時点) 空撮MAP | No003</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/05/19/200827</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/01211bec0425fdde3e1efe1adaa0bd33.jpg</image>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 20:08:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/05/19/200827</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【時価総額】👁️‍🗨️時価総額上位は愛知・東京・大阪など大企業本社が集中する地域に偏りきんだん！一方、地方では電力・銀行・小売が首位になり、地域経済を支える業種の違いが見えきんだん〜【スコア区分基準（時...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>ポケふた（ポケモンマンホール）の枚数 デザインMAP | No004</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/05/17/215500</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/b1d496c8cc26236d88dc52a1b5a38f5e.jpg</image>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 21:55:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/05/17/215500</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【ポケふたの枚数】👁️‍🗨️ポケふたは北海道・福島・宮城・岩手など地方圏で特に多く、観光誘導や地域PRとの結びつきが強いきんだん！一方、未設置県もあり、地域ごとの誘致姿勢や企画展開の差が枚数に表れてきんだ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>サッカー日本代表出身地 (FIFAワールドカップ2026) 都道府県別MAP | No187</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/05/16/155739</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/b22f4ee62f60167d0e64dfdcf6d12201.jpg</image>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 15:57:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/05/16/155739</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【サッカー日本代表メンバー出身地 (FIFAワールドカップ2026)】👁️‍🗨️神奈川が突出し、関東圏の育成力と競技人口の厚さが目立つきんだん！ 静岡・大阪・愛媛も存在感を示し、地方にも有力な育成土壌が見えき...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>山形の高齢化率　市区町村別MAP</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/05/14/185131</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/67694e96a379467737b9dc5ab25ccc25.jpg</image>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 18:51:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/05/14/185131</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【山形の高齢化率の総括】👁️‍🗨️山形県は西川町・朝日町など中山間地域で高齢化率が高く、東根市・山形市・天童市など都市部では低めきんだん。人口流入や雇用環境の差が、市町村ごとの年齢構成に表れていると考え...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>秋田の熊目撃数（最新過去30日間） 空撮MAP</title>
		<link>https://shop.todouhuken.com/blog/2026/05/12/183924</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2778928/blog/45b69b1fe1198f43da8e35b0691ed007.jpg</image>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 18:39:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.todouhuken.com/blog/2026/05/12/183924</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【秋田の熊目撃数】👁️‍🗨️秋田市の目撃数が突出し、県南・内陸部にも高めの傾向が見られきんだん。市街地周辺での目撃もあり、生活圏への接近が進んでいる可能性があるきんだん...!【スコア区分基準（秋田の熊目撃...]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
