ブログ
2025/12/23 22:40
【死亡者数の総括】
1920年代以降は戦争期を除き減少傾向だったが、高齢化の進行で2000年代以降は急増。2040年頃にピークを迎え、その後は人口減少により再び緩やかに減少へ転じる。
【都道府県推移 死亡者数】
1920年|1,594,500人
1924年|1,517,100人
1928年|1,473,950人
1932年|1,520,800人
1936年|1,579,000人
1940年|1,647,900人
1944年|1,930,000人
1948年|1,381,900人
1952年|1,106,100人
1956年|1,029,600人
1960年|989,400人
1964年|946,800人
1968年|959,450人
1972年|992,100人
1976年|1,030,400人
1980年|1,082,400人
1984年|1,145,400人
1988年|1,211,400人
1992年|1,285,600人
1996年|1,360,000人
2000年|1,434,000人
2004年|1,507,500人
2008年|1,581,500人
2012年|1,655,000人
2016年|1,730,000人
2020年|1,777,800人
2024年|1,956,500人
2028年|2,051,700人
2032年|2,144,500人
2036年|2,237,300人
2040年|2,330,100人
2044年|2,275,300人
2048年|2,220,500人
2052年|2,166,100人
2056年|2,111,300人
2060年|2,056,500人
2064年|2,001,700人
2068年|1,946,900人
2072年|1,892,100人
2076年|1,836,500人
2080年|1,780,100人
2084年|1,723,700人
2088年|1,667,300人
2092年|1,610,900人
2096年|1,554,500人
2100年|1,498,100人
【出典】
公的統計資料(国勢調査・人口動態統計等)を参考に作成した
都道府県別 死亡者数の長期推移モデル
※ 実測値ではなく、推計・シミュレーションを含む参考データです
#都道府県 #都道府県ランキング #死亡者数
